空室状況
予約の状況は以下のカレンダーをご参照ください。随時更新します。
- 宿泊、日帰り利用のお申し込みについては、こちらをご覧ください。
- 5人以上の研修団体が宿泊できます。
- 休所日と、休所前日は宿泊できません。
- 研修施設(体育館、運動広場、講堂、野外炊事場)の空き状況、詳細な宿泊室の空き情報は直接お問い合わせ下さい。
- 宿泊室はすべて和室で、男女別室、6人部屋14室と8人部屋2室で定員100名です。
- 学校と教育委員会に限っては事前に受付をしております。
令和6年12月12日現在
令和 7年(2024年度) 1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
宿泊状況 | 休所日 | 休所日 | 休所日 | ✕ | ✕ | ||
グラウンド | ✕ | ✕ | |||||
体育館 | ✕ | ✕ | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
宿泊状況 | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ |
グラウンド | ✕ | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ |
体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
宿泊状況 | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ |
グラウンド | ✕ | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ |
体育館 | ✕ | ● | ✕ | ● | ● | ✕ | ✕ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ | |
体育館 | ✕ | ● | ● | ● | ✕ | ✕ | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
宿泊状況 | 休所日 | ▲ | ● | ● | ● | ||
グラウンド | ✕ | ✕ | ● | ● | |||
体育館 | ✕ | ✕ | ✕ | ● | |||
宿泊状況 | |||||||
グラウンド | |||||||
体育館 |
令和 7年(2024年度) 2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | ||||||
宿泊状況 | ✕ | ✕ | |||||
グラウンド | ● | ● | |||||
体育館 | ✕ | ✕ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体育館 | ✕ | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ✕ | ● | ✕ | ✕ | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体育館 | ✕ | ✕ | ● | ✕ | ✕ | ✕ | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
宿泊状況 | 休所日 | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ✕ | ● |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ | |
体育館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
宿泊状況 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ||
体育館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
宿泊状況 | |||||||
グラウンド | |||||||
体育館 |
令和 7年(2024年度) 3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | ||||||
宿泊状況 | ✕ | ✕ | |||||
グラウンド | ✕ | ✕ | |||||
体育館 | ✕ | ✕ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ | |
体育館 | ✕ | ● | ● | ● | ✕ | ✕ | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ✕ | ● | ● | ✕ | ✕ |
グラウンド | ● | ✕ | ✕ | ● | ✕ | ✕ | |
体育館 | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ✕ | ✕ | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ▲ | ✕ |
グラウンド | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | |
体育館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
宿泊状況 | 休所日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
グラウンド | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
体育館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
31 | |||||||
宿泊状況 | ▲ | ||||||
グラウンド | ✕ | ||||||
体育館 | ✕ |
令和 7年(2025年度) 4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
宿泊状況 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体育館 | ✕ | ● | ✕ | ✕ | ● | ● | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
宿泊状況 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ● | ✕ | ✕ | ● | ● |
体育館 | ● | ● | ● | ✕ | ✕ | ● | ● |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● | |
体育館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● | |
体育館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● | |
28 | 29 | 30 | |||||
宿泊状況 | 休所日 | ● | ✕ | ||||
グラウンド | ● | ✕ | |||||
体育館 | ● | ✕ | |||||
宿泊状況 | |||||||
グラウンド | |||||||
体育館 |
令和 7年(2025年度) 5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
宿泊状況 | ● | ● | ● | ● | |||
グラウンド | ✕ | ✕ | ● | ● | |||
体育館 | ✕ | ✕ | ✕ | ● | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
宿泊状況 | ● | ● | ✕ | ✕ | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● |
体育館 | ● | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ✕ | ✕ | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | |
体育館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
グラウンド | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
体育館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
宿泊状況 | 休所日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
グラウンド | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
体育館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
宿泊状況 | |||||||
グラウンド | |||||||
体育館 |
令和 7年(2025年度) 6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | |||||||
宿泊状況 | ✕ | ||||||
グラウンド | ✕ | ||||||
体育館 | ✕ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
宿泊状況 | 休所日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
グラウンド | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
体育館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
宿泊状況 | 休所日 | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ✕ | ✕ |
グラウンド | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● | |
体育館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
宿泊状況 | 休所日 | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● | |
体育館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ✕ | ✕ | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● | |
体育館 | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● | |
30 | |||||||
宿泊状況 | 休所日 | ||||||
グラウンド | |||||||
体育館 |
令和 7年(2025年度) 7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
宿泊状況 | 休所日 | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ▲ | ✕ |
グラウンド | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● | |
体育館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
宿泊状況 | 休所日 | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● | |
体育館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ✕ | ✕ | ● | ● |
グラウンド | ✕ | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ● | |
体育館 | ✕ | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ● | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
宿泊状況 | ● | ● | ● | ✕ | ✕ | ● | ● |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
体育館 | ✕ | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ● |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
宿泊状況 | ● | ● | ✕ | ✕ | |||
グラウンド | ● | ● | ● | ✕ | |||
体育館 | ✕ | ● | ✕ | ✕ | |||
宿泊状況 | |||||||
グラウンド | |||||||
体育館 |
c
令和 7年(2025年度) 8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | |||||
宿泊状況 | ✕ | ● | ● | ||||
グラウンド | ✕ | ● | ● | ||||
体育館 | ✕ | ✕ | ● | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
宿泊状況 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
体育館 | ✕ | ● | ✕ | ● | ● | ● | ● |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
宿泊状況 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
宿泊状況 | ● | ● | ● | ● | ✕ | ● | ● |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
体育館 | ✕ | ● | ✕ | ● | ● | ● | ● |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
宿泊状況 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
宿泊状況 | |||||||
グラウンド | |||||||
体育館 |
あ
m
令和 7年(2025年度) 9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ✕ | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ✕ | ✕ | ● | ● | |
体育館 | ● | ● | ✕ | ✕ | ● | ● | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ✕ | ● | ✕ | ● |
グラウンド | ● | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
体育館 | ● | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
宿泊状況 | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ |
体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
宿泊状 | 休所日 | ● | ● | ✕ | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ✕ | ✕ | ● | ● | |
体育館 | ● | ● | ✕ | ✕ | ● | ● | |
29 | 30 | ||||||
宿泊状況 | 休所日 | ● | |||||
グラウンド | ● | ||||||
体育館 | ● | ||||||
宿泊状況 | 休所日 | ||||||
グラウンド | |||||||
体育館 |
令和 7年(2025年度) 10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
宿泊状況 | ● | ● | ● | ● | ✕ | ||
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ||
体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ✕ | ● | ● | ● |
グラウンド | ● | ● | ✕ | ✕ | ● | ● | |
体育館 | ● | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
宿泊状況 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
体育館 | ✕ | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ✕ | ✕ | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● | |
体育館 | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ● | ||
グラウンド | ● | ✕ | ✕ | ● | |||
体育館 | ● | ● | ● | ● | |||
宿泊状況 | |||||||
グラウンド | |||||||
体育館 |
令和 7年(2025年度) 11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | ||||||
宿泊状況 | ✕ | ✕ | |||||
グラウンド | ✕ | ✕ | |||||
体育館 | ✕ | ✕ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
宿泊状況 | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ |
グラウンド | ✕ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
体育館 | ✕ | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ✕ | ● | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ● | ✕ | ✕ | ● | ● | ● | |
体育館 | ● | ✕ | ✕ | ● | ● | ● | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体育館 | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 30 | |
宿泊状況 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
体育館 | ✕ | ✕ | ● | ● | ● | ● | ● |
宿泊状況 | |||||||
グラウンド | |||||||
体育館 |
令和 7年(2025年度) 12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体育館 | ✕ | ● | ● | ● | ● | ● | |
29 | 30 | 31 | |||||
宿泊状況 | 休所日 | 休所日 | 休所日 | ||||
グラウンド | |||||||
体育館 | |||||||
宿泊状況 | |||||||
グラウンド | |||||||
体育館 |
令和 8年(2025年度) 1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
宿泊状況 | 休所日 | 休所日 | 休所日 | ● | |||
グラウンド | ● | ||||||
体育館 | ● | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
宿泊状況 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
宿泊状況 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ● | ● | |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ||
体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
宿泊状況 | |||||||
グラウンド | |||||||
体育館 |
令和 8年(2025年度) 2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | |||||||
宿泊状況 | ● | ✕ | |||||
グラウンド | ● | ● | |||||
体育館 | ● | ● | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ✕ | ● | ● |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
宿泊状況 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
宿泊状況 | |||||||
グラウンド | |||||||
体育館 |
令和 8年(2025年度) 3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | |||||||
宿泊状況 | ✕ | ||||||
グラウンド | ● | ||||||
体育館 | ● | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ | |
体育館 | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ | |
体育館 | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
宿泊状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30 | 31 | ||||||
宿泊状況 | ● | ● | |||||
グラウンド | ● | ● | |||||
体育館 | ● | ● |